| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | 6.5", 5 kleuren display, LCD met backlight |
| Tijd | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Afstand | ![]() |
| Snelheid | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | ![]() |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 31 |
| Trainingsprogramma's | Quick start, Manual, Constante Watt, HRC, T-Ride™, T-Trainer™, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikers programma's, Fitness test |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 10 |
| Gebruikers programma's | 100 |
| T-Road | - |
| T-Ride | 5 |
| HRC programma's | Constante HRC |
| Programma instellingen | T-Scale |
| Conditietest | Multistep fitness test |
| T-Music | MP3 player |
| Gebruikersregister | 5 |
| PC-aansluiting | |
| Talen | Engels |
| Media functies |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Elektromagneet |
| Overbrengverhouding | 1:10 |
| Roterende massa | 34 kg |
| Roterende massa 19 | - |
| Roterende massa 16 | - |
| Geleverd vermogen | 350 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | |
| Breedte | 70 cm |
| Lengte | 183 cm |
| Lengte 19 | - |
| Lengte 16 | - |
| Hoogte | 176 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Gewicht 19 | - |
| Gewicht 16 | - |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | ![]() |
| EN-957 Class | HA |
| Gebruik | Thuis |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Slaglengte | 50 cm / 19" |
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | Optie (5 kHz analoog) |
| Transport wielen | ![]() |



