| Monitor | |
|---|---|
| Programmadisplay | 5,5", 2 kleuren display, LCD met backlight |
| Tijd | ![]() |
| RPM | ![]() |
| Afstand | ![]() |
| Snelheid | ![]() |
| Energieverbruik | ![]() |
| Vermogen (Watt) | ![]() |
| Hartslag | ![]() |
| Programma's totaal | 23 |
| Trainingsprogramma's | Snelstart, Handmatig, Constante Watt, HRC, Voorgeprogrammeerde programma's, Gebruikersprogramma's, Maximale HR limiet |
| Voorgeprogrammeerde programma's | 12 |
| Gebruikers programma's | 5 |
| T-Road | - |
| T-Ride | - |
| HRC programma's | Constrante HRC |
| Programma instellingen | T-Scale |
| Conditietest | Constante HRC, Vetmeting, BMI |
| T-Music | - |
| Gebruikersregister | 5 gebruikers |
| PC-aansluiting | |
| Talen | Engels |
| Media functies |
| Technische Gegevens | |
|---|---|
| Remsysteem | Permanente magneet, servo verstelbaar |
| Overbrengverhouding | 1:10 |
| Roterende massa | - |
| Roterende massa 19 | - |
| Roterende massa 16 | 28 kg |
| Geleverd vermogen | 250 W / 60 omw |
| Voeding | Netstroom |
| Adapter | |
| Breedte | 61 cm |
| Lengte | - |
| Lengte 19 | - |
| Lengte 16 | 163 cm |
| Hoogte | 163 cm |
| Gewicht | - |
| Gewicht 19 | - |
| Gewicht 16 | 58 kg |
| Max. gebruikersgewicht | 135 kg |
| Ergometer | ![]() |
| EN-957 Class | HB |
| Gebruik | Thuis |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Slaglengte | 40 cm / 16 inch |
| Hartslagmeting via handgreep | ![]() |
| Borstbandzender | Optioneel (5 kHz analoog) |
| Transport wielen | ![]() |



